Nesta quinta-feira (27), os convocados no processo seletivo da educação municipal de Igarapé devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, que fica na Rua Primeiro de Maio, Nº 100. Selecionados devem estar atentos às datas e horários para apresentação de documentos.
A secretaria de educação publicou o 1.º cronograma de convocação do PSS nº 01/2021 nessa quarta (25). A divulgação foi feita no diário oficial do município. Ao todo, na primeira chamada, foram convocados 31 pedagogos e 32 auxiliares escolar.
Segue abaixo a lista dos convocados:
PEDAGOGO(A) / ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO:
Dia: 27/01/22 às 08:00 horas.
Classificação |
Candidato |
Tempo de serviço em dias DECLARADO | Idade em dias |
1º | LYZ ANGELA MARIA DAMASCENO PEREIRA | 9.190 | 17.637 |
2º | THAMIRES TEIXEIRA LEANDRO GOMES | 8.000 | 11.265 |
3º | SIRLENE DA SILVA REIS | 7.707 | 17.816 |
4º | STAEL MENDES BARBOSA | 7.000 | 20.041 |
5º | MÁRCIA ALVES DO CARMO CRUZ | 6.555 | 21.357 |
6º | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 5.917 | 18.070 |
7º | MARIA DO CARMO DA COSTA | 5.854 | 20.646 |
8º | JOCELAINE MANGABEIRA DA SILVA OLIVEIRA | 5.843 | 18.710 |
9º | WILCILENE ROZÁLIA DE ANDRADE | 5.746 | 16.883 |
10º | GIRLENE APARECIDA DO NASCIMENTO | 5.300 | 18.600 |
11º | GILCELIO DE PAULA DIAS | 5.280 | 20.270 |
12º | NICE ANTONIA MORÁN | 5.250 | 22.876 |
13º | NÁDIA LILIANE DOS SANTOS | 5.100 | 18.537 |
14º | MÔNICA APARECIDA COUTO E SANTOS | 4.753 | 16.372 |
15º | VANIZ ELENA DOS SANTOS SILVA | 4.500 | 18.715 |
16º | SIMONE APARECIDA DE MOURA | 4.200 | 15.814 |
à PEDAGOGO(A) / ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO:
Dia: 27/01/22 às 10:00 horas.
Classificação |
Candidato |
Tempo de serviço em dias DECLARADO | Idade em dias |
17º | HÁLICA SIMONELLI MELO CAMPOS | 3.750 | 17.025 |
18º | EFIGÊNIA APARECIDA DE SOUZA E OLIVEIRA COSTA | 3.705 | 18.128 |
19º | MARILENE DE ASSIS | 3.650 | 20.083 |
20º | MARIA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA | 3.650 | 28 |
21º | VALDIVA ARAUJO SANTOS | 3.600 | 22.880 |
22º | MICHELY REGINA COUTO EMERICK DE AZEVEDO | 3.556 | 15.303 |
23º | ELIANE SANTOS DE SOUZA | 3.528 | 21.322 |
24º | GRACIELA FERNANDES DOS SANTOS DA COSTA | 3.490 | 12.049 |
25º | ELIANE APARECIDA DE PAULA | 3.407 | 18.196 |
26º | FÁBIO OSVALDO SILVA | 3.342 | 20.609 |
27º | MARIA STELA SOUSA STIVAL DIAS | 3.290 | 12.003 |
28º | MÁRCIA DAMASCENO PRADO | 3.227 | 18.524 |
29º | ELIANE DE OLIVEIRA SILVA | 3.210 | 17.549 |
30º | DIVINA CUSTÓDIA DA FONSECA | 3.207 | |
31º | ROSANA MARA RESENDE | 3.151 | 22.161 |
à AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR:
Dia: 27/01/22 às 14:00 horas.
Classificação |
Candidato |
Tempo de serviço em dias DECLARADO | Idade em dias | |
1º | CIRLENE ESTEVÃO GONÇALVES DE MOURA |
18.000 |
17.764 | |
2º | ARNOLDO MARINHO VIANA | 10.000 | 19.945 | |
3º | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA MOREIRA | 9.389 | 21.535 | |
4º | NORMA NUNES RIBEIRO | 8.926 | 18.067 | |
5º | DINÁ ALVES DE ALCANTARA | 8.818 | 17.351 | |
6º | MAGDA LÚCIA DA SILVA | 7.953 | 18.911 | |
7º | ABADIA MENDES BARCELOS | 7.840 | 17.834 | |
8º | RENATA DE OLIVEIRA | 7.200 | 17.442 | |
9º | LUCIANA STARLING DE SOUZA | 6.935 | 15.353 | |
10º | DORLINDA MENEZES MONTEIRO | 6.612 | 20.262 | |
11º | SILVIA EMILE DE CARVALHO CUNHA | 6.436 | 18.426 | |
12º | SUELI CORDEIRO OLIVEIRA | 6.009 | 19.684 | |
13º | ELIDA JOSELIA DE OLIVEIRA SANTOS | 6.000 | 18.430 | |
14º | ILMA DA CONCEIÇÃO ARAUJO SANTINI | 6.000 | 17.669 | |
15º | BEATRIZ CANDIDA CAMPOS TSUCHIYA | 5.600 | 17.420 | |
16º | IVONETE ADNA DE SOUSA | 5.475 | 16.471 | |
à AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR:
Dia: 27/01/22 às 15:30 horas.
Classificação |
Candidato |
Tempo de serviço em dias DECLARADO | Idade em dias | |
17º | SIMONE ESTEVES VIEIRA DE OLIVEIRA | 5.410 | 16.459 | |
18º | CRISTINA ALVES DE MELO MOREIRA | 5.312 | 17.526 | |
19º | MARIA ELIZABETE MACIEL | 5.137 | 21.662 | |
20º | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | 4.100 | 17.319 | |
21º | MAXIMILIANO ABREU MARIANO | 3.800 | 14.170 | |
22º | MÁRCIA JÚLIA ALBUQUERQUE | 3.658 | 14.880 | |
23º | JULYE CHRISTYE DE OLIVEIRA | 3.650 | 16.198 | |
24º | RAIMUNDA MIRANDA BATISTA | 3.650 | 13.718 | |
25º | MARLENE RODRIGUES | 3.649 | 19.413 | |
26º | VERA LUCIA FERREIRA | 3.600 | 20.122 | |
27º | EBIA ALVES DE OLIVEIRA | 3.350 | 21.629 | |
28º | SONIA MARIA PEREIRA SILVA | 3.258 | 19.470 | |
29º | JULIA DE FATIMA CARVALHO | 3.220 | 16.848 | |
30º | REGINA CELIA DA SILVA | 3.206 | 20.413 | |
31º | DIRCILENE LOPES DE FARIA | 3.179 | 19.230 | |
32º | MÔNICA ALVES DE SOUSA | 2.910 | 18.760 | |