O Sine Igarapé oferece, nesta segunda-feira (26/02), novas vagas de emprego em várias empresas da região. As vagas são para diversas áreas, incluindo estágios remunerados. Os salários variam de R$ 1.320,00 até R$ 3.200,00.
Interessados devem procurar o Sine de 8h às 17h, na Rua 1° de Maio, 122, Centro de Igarapé.
Os documentos exigidos para candidatura são carteiras de trabalho e de identidade, CPF e comprovante de endereço.
N° | DESCRIÇÃO DA VAGA | N° DE VAGAS | CIDADE | SALÁRIO OFERECIDO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA NA CTPS |
01 | AJUDANTE DE OBRAS | 6 | IGARAPÉ | R$ 1.395,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
02 | AJUDANTE DE PINTOR DE RODOVIA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.342,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
03 | ARMADOR | 5 | IGARAPÉ | R$ 2.404,60 | INDIFERENTE | SIM |
04 | ARMADOR | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.834,69 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
05 | AUXILIAR CONTABIL | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
06 | AUXILIAR FISCAL | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.528,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
07 | AUXILIAR FISCAL | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
08 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 10 | IGARAPÉ | R$ 1.736,20 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
09 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE ANDAIMES | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.455,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
10 | AUXILIAR DE MARCENEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.400,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
11 | AUXILIAR DE MECÂNICO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.600,00 | INDIFERENTE | SIM |
12 | AUXILIAR DE PESSOAL | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.528,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
13 | AUXILIAR DE PESSOAL | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
14 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.653,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
15 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 5 | IGARAPÉ | R$ 1.800,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
16 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 10 | IGARAPÉ | R$ 1.740,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO |
17 | AUXILIAR TECNICO | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
18 | BABA | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | INDIFERENTE | SIM |
19 | BALCONISTA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.421,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
20 | BORRACHEIRO | 3 | IGARAPÉ | R$ 1.824,42 | FUNDAMENTAL COMPELTO | SIM |
21 | CALDEREIRO MONTADOR | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.400,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
22 | CAPINEIRO | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.513,39 | INDIFERENTE | SIM |
23 | CAPTADOR DE IMÓVEIS (CNH A) | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | NÃO |
24 | CARREGADOR DE CAMINHÃO | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.455,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
25 | CARPINTEIRO | 5 | IGARAPÉ | R$ 2.387,00 | INDIFERENTE | SIM |
26 | CASEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.700,00 | INDIFERENTE | SIM |
27 | CASEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.320,00 | INDIFERENTE | SIM |
28 | COZINHEIRO GERAL | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.800,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
29 | CUIDADOR DE IDOSOS | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
30 | EDITOR DE IMAGEM | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
31 | ELETROMECÂNICO | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.600,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
32 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | 5 | IGARAPÉ | R$ 2.200,00 | INDIFERENTE | SIM |
33 | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | 2 | IGARAPÉ | R$ 2.200,00 | TECNICO | SIM |
34 | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 3 | IGARAPÉ | R$ 2.162,63 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
35 | ELETRICISTA TREINEE | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.600,00 | TECNICO | SIM |
36 | EMPREGADA DOMÉSTICA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.412,00 | INDIFERENTE | SIM |
37 | EMPREGADA DOMÉSTICA | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
38 | EMPREGADA DOMÉSTICA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.412,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
39 | GARÇOM | 2 | IGARAPÉ | A COMBINAR | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
40 | GARÇOM | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
41 | GERENTE COMERCIAL | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | SUPERIOR COMPLETO | SIM |
42 | GERENTE COMERCIAL (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
43 | INSTRUTOR DE ROBÓTICA | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | NÃO |
44 | LANTERNEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.500,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
45 | LÍDER DE PRODUÇÃO | 5 | IGARAPÉ | R$ 2.386,80 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
46 | LUBRIFICADOR | 5 | IGARAPÉ | R$ 1.583,24 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
47 | MARCENEIRO (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | INDIFERENTE | SIM |
48 | MECANICO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.500,00 | INDIFERENTE | SIM |
49 | MECANICO DE MANUTENÇÃO | 10 | IGARAPÉ | R$ 2.367,36 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
50 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.412,00 | INDIFERENTE | SIM |
51 | MECÂNICO DE MAQUINAS PESADAS (CNH D) | 2 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
52 | MECÂNICO DE MOTORES | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.900,00 | INDIFERENTE | SIM |
53 | MECANICO DE MANUTENÇÃO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
54 | MECANICO DE MANUTENÇÃO TREINEE | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.600,00 | TECNICO | SIM |
55 | MECÂNICO MONTADOR | 8 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
56 | MEIO OFICIAL | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
57 | MONTADOR DE ANDAIMES | 20 | IGARAPÉ | R$ 1.856,16 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
58 | MONTADOR DE MOVEÍS (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.882,00 | INDIFERENTE | SIM |
59 | MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.706,97 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
60 | MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB) | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.886,30 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
61 | MOTORISTA DE ONIBUS RODOVIARIO | 1 | IGARAPÉ | R$ 3.045,33 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
62 | MOTORISTA DE ONIBUS URBANO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.530,96 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
63 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (CNH A) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.731,88 | INDIFERENTE | SIM |
64 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.561,17 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
65 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.650,55 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
66 | OPERADOR DE ROÇADEIRA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.452,08 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
67 | PEDREIRO | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
68 | PEDREIRO | 5 | IGARAPÉ | R$ 2.404,60 | INDIFERENTE | SIM |
69 | PEDREIRO | 2 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
70 | PEDREIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.761,74 | INDIFERENTE | SIM |
71 | PERSONAL TRENNING | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.320,00 | SUPERIOR COMPLETO | SIM |
72 | PINTOR DE OBRAS | 5 | IGARAPÉ | R$ 2.169,20 | INDIFERENTE | SIM |
73 | PORTEIRO | 4 | IGARAPÉ | R$ 1.998,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
74 | PORTEIRO DIURNO (VEÍCULO PRÓPRIO – MOTO) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.424,59 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
75 | PORTEIRO NOTURNO (VEÍCULO PRÓPRIO – MOTO) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.424,59 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
76 | PROGRAMADOR DE CNC | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.800,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
77 | SERVENTE DE OBRAS | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
78 | SERVENTE DE OBRAS | 10 | IGARAPÉ | R$ 1.412,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
79 | SERVENTE DE OBRAS | 10 | IGARAPÉ | R$ 1.977,80 | INDIFERENTE | SIM |
80 | SERVENTE DE OBRAS | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.485,00 | INDIFERENTE | SIM |
81 | SERVENTE DE OBRAS | 8 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
82 | SERVENTE DE OBRAS | 10 | IGARAPÉ | R$6,46/HORA | INDIFERENTE | NÃO |
83 | SERVENTE DE OBRAS | 5 | IGARAPÉ | R$ 1.421,20 | INDIFERENTE | SIM |
84 | SOLDADOR | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.800,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
85 | SOLDADOR | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.630,12 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
86 | TECNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | TECNICO | SIM |
87 | TECNICO EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS | 1 | IGARAPÉ | R$ 3.200,00 | TECNICO | SIM |
88 | TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.900,00 | TECNICO | SIM |
89 | TORNEIRO MECÂNICO | 1 | IGARAPÉ | R$ 3.000,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
90 | VAQUEIRO | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
91 | VENDEDOR | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.480,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
92 | VIGIA (CNH A) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.991,08 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
APRESENTAÇÃO VAGAS DE EMPREGO – DEMAIS CIDADES | ATUALIZAÇÃO:
04/03/2024 |
Nº | DESCRIÇÃO DA VAGA | N° DE VAGAS | REGIÃO/CIDADE | SALÁRIO OFERECIDO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA NA CTPS |
01 | ABASTECEDOR | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.100,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
02 | ADESIVADOR | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
03 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 7 | S.J DE BICAS | R$ 1.500,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO |
04 | AJUDANTE DE MECÂNICO | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
05 | AJUDANTE DE MECÂNICO (CNH AB) | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
06 | AJUDANTE DE SOLDADOR | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.444,93 | INDIFERENTE | SIM |
07 | ALMOXARIFE | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.200,00 | SUPERIOR INCOMPLETO | SIM |
08 | ANALISTA DE FROTA (CNH B) | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.759,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
09 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.800,00 | SUPERIOR COMPLETO | SIM |
10 | ARMADOR | 10 | ITATIAIUÇU | R$ 1.863,40 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
11 | ARMADOR | 1 | CONTAGEM | R$ 1.800,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
12 | ASSISTENTE DE ROTEIRIZAÇÃO | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.086,84 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
13 | ATENDENTE DE MESA (GARÇOM) | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.352,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
14 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 1 | BETIM | R$ 1.495,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
15 | AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
16 | AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.773,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
17 | AUXILIAR DE LOGISTICA | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.773,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
18 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.500,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
19 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DIESEL | 2 | S.J DE BICAS | R$ 1.444,93 | INDIFERENTE | SIM |
20 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DIESEL | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.772,00 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | SIM |
21 | AUXILIAR DE PESSOAL | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.444,93 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
22 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 1 | BETIM | R$ 1.540,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
23 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 2 | S.J DE BICAS | R$ 1.654,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
24 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 10 | S.J DE BICAS | R$ 1.600,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
25 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 3 | BETIM | R$ 1.400,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
26 | AUXILIAR DE ROTEIRIZAÇÃO | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.773,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
27 | AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 1 | BELO HORIZONTE | R$ 1.417,35 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
28 | CALDEREIRO | 1 | BETIM | R$ 2.500,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
29 | CALDEREIRO | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
30 | CARPINTEIRO | 10 | S.J DE BICAS | R$ 2.600,00 | INDIFERENTE | SIM |
31 | CARPINTEIRO | 30 | ITATIAIUÇU | R$ 1.863,40 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
32 | CARPINTEIRO | 1 | CONTAGEM | R$ 2.000,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
33 | CASEIRO | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
34 | CASEIRO | 1 | BELO HORIZONTE | R$ 1.412,00 | INDIFERENTE | SIM |
35 | COZINHEIRO | 2 | S.J DE BICAS | R$ 2.300,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
36 | DESENHISTA PROJETISTA INDUSTRIAL | 1 | S.J DE BICAS | R$ 3.000,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
37 | ELETRICISTA (CNH AB) | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
38 | ELETRICISTA DIESEL | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.444,93 | INDIFERENTE | SIM |
39 | INSTALADOR DE INSULFILM | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
40 | JARDINEIRO | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.878,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
41 | LEITURISTA (VEÍCULO PRÓPRIO – MOTO) | 50 | BETIM | R$ 1.485,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | NÃO |
42 | MECÂNICO DIESEL (CNH AB) | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
43 | MECANICO DE MANUTENÇÃO | 1 | ITATIAIUÇU | R$ 2.733,64 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
44 | MECANICO DE MANUTENÇÃO | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.444,93 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
45 | MECANICO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS | 2 | S.J DE BICAS | R$ 2.000,00 | TECNICO | SIM |
46 | MOLDADOR DE FUNDIÇÃO | 1 | ITABIRITO | R$ 2.384,95 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
47 | MONTADOR SOLDADOR | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.548,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
48 | MOTORISTA CARRETEIRO (PCD – CNH E ) | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
49 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | ITATIAIUÇU | R$ 1.714,92 | INDIFERENTE | SIM |
50 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 3 | BETIM | R$ 1.500,00 | INDIFERENTE | SIM |
51 | OPERADOR DE BOMBA (CNH D) | 1 | CONTAGEM | R$ 1.831,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
52 | OPERADOR DE MAQUINAS FIXAS | 5 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | NÃO |
53 | OPERADOR DE PONTE ROLANTE | 2 | S.J DE BICAS | R$ 2.004,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
54 | OPERADOR DE PROCESSO DE USINA | 6 | BRUMADINHO | R$ 1.962,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
55 | OPERADOR DE ROÇADEIRA | 3 | BETIM | R$ 1.500,00 | INDIFERENTE | SIM |
56 | PEDREIRO | 10 | S.J DE BICAS | R$ 2.600,00 | INDIFERENTE | NÃO |
57 | PEDREIRO | 2 | CONTAGEM | R$ 2.000,00 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | SIM |
58 | REPRESENTANTE COMERCIAL (CNH AB) | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.500,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
59 | SEPARADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.415,00 | INDIFERENTE | SIM |
60 | SERVENTE DE OBRAS | 10 | S.J DE BICAS | R$ 1.700,00 | INDIFERENTE | SIM |
61 | SERVENTE DE OBRAS | 5 | CONTAGEM | R$ 1.590,00 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | SIM |
62 | SERVENTE DE OBRAS | 10 | ITATIAIUÇU | R$ 1.485,00 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | SIM |
63 | SOLDADOR | 3 | BETIM | R$ 3.000,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
64 | SOLDADOR | 1 | ITATIAIUÇU | R$ 2.733,64 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
65 | SOLDADOR | 2 | S.J DE BICAS | R$ 2.803,10 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
66 | SOLDADOR | 1 | BETIM | R$ 1.850,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
67 | TECNICO DE INSTALAÇÃO (CNH B) | 2 | BETIM | R$ 1.453,89 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
68 | TECNICO EM MATERIAIS | 1 | BETIM | A COMBINAR | TECNICO | SIM |
69 | TECNICO EM REFRIGERAÇÃO | 1 | BELO HORIZONTE | R$ 2.100,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
70 | TORNEIRO MECÂNICO | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.200,00 | INDIFERENTE | SIM |
71 | VENDEDOR EXTERNO (CNH B) | 2 | BETIM | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
72 | VULCANIZADOR | 3 | ITATIAIUÇU | R$ 2.838,78 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
Endereço SINE: Rua Primeiro de Maio, nº 122 – Centro – 31 3534-1803 I sine.igarape@social.mg.gov.br | Redes Sociais: @sineigarape |