Igarapé tem 2 candidatos a prefeito e 171 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Igarapé
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ARNALDO CHAVES | PP | 11 | Concorrendo |
| KALU | AVANTE | 70 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Igarapé
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ACÁCIO PÁDUA | PSD | 55999 | Concorrendo |
| ADAILDA PROFESSORA | AVANTE | 70899 | Concorrendo |
| ADAO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ADENIR RODRIGUES | AVANTE | 70124 | Concorrendo |
| ADILSON METRALHA | UNIÃO | 44151 | Concorrendo |
| ADNAN DA GARAGEM | PP | 11333 | Concorrendo |
| AIDA FERNANDA PROFESSORA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| ALEX DA ASSOCIAÇÃO | PSB | 40127 | Concorrendo |
| ALEX NA RUA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| ALEXANDRE AMARAL | PL | 22888 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DO CANARINHO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DO PLANALTO | PSB | 40040 | Concorrendo |
| ALINE MACHADO | PSD | 55244 | Concorrendo |
| ANA CAROLINA BARBOSA DE SOUSA | NOVO | 30177 | Concorrendo |
| ANDRÉ DO ESCOLAR | PRD | 25555 | Concorrendo |
| ANDRÉ DO NOVO IGARAPÉ | UNIÃO | 44240 | Concorrendo |
| ANDRÉ PERDIGÃO VIGILANTE | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| ANNA PROFESSORA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| ANTONIO JORGE | PP | 11555 | Concorrendo |
| ANTONIO JOSÉ | PODE | 20789 | Concorrendo |
| APÓSTOLO WAGNER TIAGO | PRD | 25007 | Concorrendo |
| ARILSON ANDRADE | PSDB | 45618 | Concorrendo |
| ARINO | PRD | 25111 | Concorrendo |
| AURELHO DA FARMÁCIA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| BEATRIZ DO POSTO | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| BETAO CONSTRUTOR | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| BRUNO DO CIGANO | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| CAMPELO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| CARIS DA BASE | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
| CATARINA RIBEIRO | PP | 11999 | Concorrendo |
| CÉLIA GAIVOTA DA SAÚDE | AGIR | 36301 | Concorrendo |
| CÉLIA PIGOZO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| CELINHO DO BIANO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| CELSO GOUVEIA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| CIDA COZINHEIRA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| CIDA DO PILATES | PSDB | 45455 | Concorrendo |
| CLEISON BORGES | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| CLERIO FILHO DO SINVAL | PSB | 40222 | Concorrendo |
| D PAULA TRANSPORTE | PODE | 20042 | Concorrendo |
| DARLY CHAVES | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| DEDE COMPANHEIRO | AGIR | 36500 | Concorrendo |
| DIDI | PL | 22000 | Concorrendo |
| DIOMAR | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| DIONIZIO SUSSEGO | PRD | 25777 | Concorrendo |
| DIVANEIDE DIVA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| DONIZETE DA FUNERÁRIA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| DR LUCIANO REZENDE | PODE | 20555 | Concorrendo |
| DRA ALEXANDRA OLIVEIRA | PL | 22222 | Concorrendo |
| DRA CHLELLIA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| EDER LIMA | PSD | 55432 | Concorrendo |
| ELIAS EVANGELISTA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| ELMO FOTÓGRAFO | PP | 11100 | Concorrendo |
| ESTER GONZAGA | REPUBLICANOS | 10113 | Concorrendo |
| EULER BIRINAITE | PL | 22999 | Concorrendo |
| EVA EDUARDO | PRD | 25226 | Concorrendo |
| EXPEDITO DITO IRMAO DO CASTELO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| FLAVIA | PT | 13456 | Concorrendo |
| FLÁVIO | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| FRANCINE SARAIVA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| FRANCISCO BARBOSA | UNIÃO | 44239 | Concorrendo |
| FRED LIMA – IGARAPE ONLINE | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| GABRIEL EXPOSITO | PV | 43034 | Concorrendo |
| GARI DO POVO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| GE | PSB | 40001 | Concorrendo |
| GERALDA MAGALHÃES | AVANTE | 70193 | Concorrendo |
| GILMAR DO DEPÓSITO | PRD | 25640 | Concorrendo |
| GRAXA | PT | 13555 | Concorrendo |
| HAMILTON MARTINS | PRD | 25000 | Concorrendo |
| IARA LADISLAU | PRD | 25333 | Concorrendo |
| IONE DO RECANTO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| JACKSON CARDOSO | PP | 11321 | Concorrendo |
| JAIRINHO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| JAMYLTTON DO JOÃO ROSA | PP | 11456 | Concorrendo |
| JANE DA DONA JURECÊ | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| JANETH SOUZA | PODE | 20500 | Concorrendo |
| JANU DA POUSADA | UNIÃO | 44225 | Concorrendo |
| JÔ MOURA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| JOANA MARIA | PODE | 20321 | Concorrendo |
| JOAO LUZIA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| JOAQUIM DO SANTANA | PT | 13114 | Concorrendo |
| JONATHAN SALOMÃO | AVANTE | 70023 | Concorrendo |
| JORGINHO DA CAPOEIRA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| JOSÉ FREGUESIA | PSD | 55888 | Concorrendo |
| JOVIANO CAMPOS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| JUCILENE | PSB | 40520 | Concorrendo |
| JULIO IMOVEIS | REPUBLICANOS | 10381 | Concorrendo |
| JUNINHO DA RETRO | NOVO | 30999 | Concorrendo |
| JUNIOR MACIEL | NOVO | 30303 | Concorrendo |
| LAERCIO PERUEIRO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| LENA DO MAMÉDIO | PP | 11123 | Concorrendo |
| LENINHA PROFESSORA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| LÉO BARBERÁ DA SAÚDE | PP | 11000 | Concorrendo |
| LEVI DO VALE | PSDB | 45332 | Concorrendo |
| LOIS DE CASTRO | PSD | 55333 | Concorrendo |
| LÔRA DO POVO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| LUAN TEODORO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| LUCAS BOMBEIRO | PSB | 40193 | Concorrendo |
| LUIZINHO | AVANTE | 70018 | Concorrendo |
| MARCÃO DO POVO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| MÁRCIA SOUZA | PP | 11552 | Concorrendo |
| MÁRCIO AMARAL | PSD | 55100 | Concorrendo |
| MARCOS AMARAL | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| MARIA RESPLENDOR | PRD | 25031 | Concorrendo |
| MARISE DIRETORA | PSD | 55122 | Concorrendo |
| MARIZA GOMES | AGIR | 36065 | Concorrendo |
| MARTA DA EDUCAÇÃO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| MICHARLIS | PT | 13300 | Concorrendo |
| NATHALIA OLIVEIRA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| NÉIA MACIEL | PL | 22111 | Concorrendo |
| NEIDE DIRETORA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| NILCE DA POUSADA | AVANTE | 70110 | Concorrendo |
| NILTON ALVES | PSD | 55777 | Concorrendo |
| NINA DA AGENCIA DE EMPREGO | PV | 43444 | Concorrendo |
| PALOMA NERES | AGIR | 36435 | Concorrendo |
| PASTOR LUIZ FERNANDO | REPUBLICANOS | 10126 | Concorrendo |
| PASTORA CIDA | PRD | 25121 | Concorrendo |
| PATRICIA DO SALÃO | PL | 22777 | Concorrendo |
| PAULINHO MOTO TAXI | UNIÃO | 44700 | Concorrendo |
| PAULO DO TAXI | PL | 22123 | Concorrendo |
| PAULO QUEIROZ | NOVO | 30234 | Concorrendo |
| PAULO TELE MENSAGEM | PL | 22444 | Concorrendo |
| PEDRINHO DO UNIÃO | PRD | 25200 | Concorrendo |
| PEDRO ZENAIDE | PP | 11112 | Concorrendo |
| PIU CAMPOS | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| PROFESSOR RAMON | PV | 43123 | Concorrendo |
| PROFESSOR WILSON | PT | 13234 | Concorrendo |
| RAFAEL WEBERT | PV | 43000 | Concorrendo |
| REGINA DO CACHORRO QUENTE | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| REGINALDO QUEIROZ | PP | 11111 | Concorrendo |
| REGIS DOS TECLADOS | PODE | 20181 | Concorrendo |
| RENATO GOMES | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| RENE STARLING | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| RICARDO DO ESTACIONAMENTO | PSB | 40687 | Concorrendo |
| RICARDO SERRALHEIRO | PSB | 40321 | Concorrendo |
| ROBSON R 7 COMPUTADORES | PRD | 25678 | Concorrendo |
| RONALDO CARDOSO | PL | 22122 | Concorrendo |
| RONE GELADEIRA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| ROSA LISBOA | PL | 22333 | Concorrendo |
| ROSILENE QUEIROZ | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| SANTANA DA SORVETERIA | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| SARGENTO ANÍZIO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| SARGENTO CANANELIA | PV | 43033 | Concorrendo |
| SARGENTO DAMASCENO DA ESCOLA | PSD | 55190 | Concorrendo |
| SERAFIM FABIANO | PP | 11511 | Concorrendo |
| SGT CRUZ | PODE | 20107 | Concorrendo |
| SHEILA QUEIROZ | PT | 13123 | Concorrendo |
| SLAINE DO BIDOCA | PSD | 55147 | Concorrendo |
| THAMIRYS NUNES | AGIR | 36888 | Concorrendo |
| TIA LUCIA | PSB | 40456 | Concorrendo |
| TIAGO HENRIQUE | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| TIANINHO DO POVO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| TON DA RELIKIA | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
| TONHÃO DO VALE | PSDB | 45617 | Concorrendo |
| TONHO DA PINGA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| UBALDINA PROFESSORA | PT | 13333 | Concorrendo |
| UILSON DO OURO PRETO | PT | 13444 | Concorrendo |
| VAL DO DEPOSITO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| VAL FILHA DA DONA CANDIDA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| VANESSA DA AUTOESCOLA | PODE | 20200 | Concorrendo |
| VANESSA DAS DIVAS | REPUBLICANOS | 10180 | Concorrendo |
| VENÂNCIO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| VERA HENRIQUES | PP | 11330 | Concorrendo |
| WAGUINHO | PV | 43333 | Concorrendo |
| WANDERSON DA APOSENTADORIA | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| WASINGTON DO SANEAMENTO | AVANTE | 70169 | Concorrendo |
| WATSON AGUILAR | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| WELLINGTON DA DENGUE | PL | 22456 | Concorrendo |
| WESLEI OLIVEIRA | NOVO | 30100 | Concorrendo |
| WILSON ALEMÃO MECÂNICO | PL | 22022 | Concorrendo |
| WILTINHO DA ANACONDA SEGURANÇA | PL | 22700 | Concorrendo |
| YURI DA SAÚDE | AGIR | 36111 | Concorrendo |












