São Joaquim de Bicas tem 4 candidatos a prefeito e 198 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em São Joaquim de Bicas
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| EMERSON BIGODE | PRD | 25 | Concorrendo |
| MATHEUS RESENDE | PP | 11 | Concorrendo |
| PROFESSOR SIDÃO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| RODRIGO AMORIM | CIDADANIA | 23 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em São Joaquim de Bicas
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADEILSON ANDRADE DO JORNAL | NOVO | 30789 | Concorrendo |
| ADRIANA SIQUEIRA | PRD | 25025 | Concorrendo |
| ADRIANO DIAS | PP | 11000 | Concorrendo |
| AÉCIO RODRIGUES | PRD | 25555 | Concorrendo |
| ALESSANDRA | PC do B | 65125 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DO UBER | CIDADANIA | 23528 | Concorrendo |
| AMANDA MAFRA | PL | 22333 | Concorrendo |
| ANDRÉIA DO SERRA VERDE | PDT | 12123 | Concorrendo |
| ANDRÉIA MARTINS | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| ÂNGELA DO WALDIRINHO | PP | 11006 | Concorrendo |
| ANTENOR CHAPELÃO | DC | 27111 | Concorrendo |
| ARMANDO DO PEDRA BRANCA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| ARTHUR SENA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| AURORA DO NAZARÉ | MDB | 15222 | Concorrendo |
| BABI DO POUSADA DAS ROSAS | PODE | 20020 | Concorrendo |
| BAIANINHO COLETOR | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| BATATA CEARÁ | MDB | 15555 | Concorrendo |
| BATORÉ DO TÁXI | PDT | 12555 | Concorrendo |
| BEBEL | UNIÃO | 44013 | Concorrendo |
| BEIBE DOCE MEL | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| BERG DINIZ | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
| BETÃO FILHO DO PAULÃO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| BETH LEMOS | PODE | 20128 | Concorrendo |
| BIA DO SANTO ANTONIO | PSD | 55912 | Concorrendo |
| BISPÃO DO BANDEIRANTES | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
| BRANCO DO VALE | PSB | 40222 | Concorrendo |
| BRUNINHO MÁQUINAS | PL | 22200 | Concorrendo |
| CARLOS INSTRUTOR | MDB | 15333 | Concorrendo |
| CARREIRINHA | PDT | 12193 | Concorrendo |
| CASSIANO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| CELIMAR DO CARATINGA | PMB | 35123 | Concorrendo |
| CHICÃO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| CLÁUDIA BESSA | PRD | 25333 | Concorrendo |
| CLOVIS DO MARQUES INDUSTRIAL | CIDADANIA | 23789 | Concorrendo |
| COELHO DOIDO | PP | 11123 | Concorrendo |
| CRISTIANE GARI | NOVO | 30666 | Concorrendo |
| CRISTIANO NOVAIS | PODE | 20800 | Concorrendo |
| CRISTINA SABINO | REPUBLICANOS | 10016 | Concorrendo |
| CRUZEIRINHO DO SERRANO | CIDADANIA | 23444 | Concorrendo |
| CUSTÓDIA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| DALTON DO PRIMAVERA | PV | 43123 | Concorrendo |
| DANI GAMES | PSB | 40789 | Concorrendo |
| DANI SAÚDE | PP | 11666 | Concorrendo |
| DANIEL DO TÁXI | DC | 27777 | Concorrendo |
| DARLEY DO SOCIAL | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| DENIS DA VAN | PP | 11611 | Concorrendo |
| DENIZE DO VILA RICA | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| DIEGO DO DEPÓSITO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| DIRCEU DO MARQUES INDUSTRIAL | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| DOMINGUINHO DO GÁS | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| DRA. ALESSANDRA VILAÇA | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
| EDILSON GOUVEIA | PP | 11444 | Concorrendo |
| EDIM DO BAR | PDT | 12999 | Concorrendo |
| EDINHO FAROFA (XIEIRA) | PMB | 35222 | Concorrendo |
| ELIANA DO VILA RICA | PSB | 40070 | Concorrendo |
| ELIO PORTEIRO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| ELIZANGELA DO VILA RICA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ELVIS FILHO DO TONINHO DA LAJE | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| EMERSON | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| ENIVALDO DO VALE DO SOL | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| EROL DO MARQUES INDUSTRIAL | UNIÃO | 44213 | Concorrendo |
| EUDES DA FLORICULTURA | PSB | 40040 | Concorrendo |
| EVANDRO ANACLETO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| EVANDRO DO PRIMAVERA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| FELIPE SERRALHEIRO | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
| FERNANDA DA FUNERÁRIA | PODE | 20110 | Concorrendo |
| FLÁVIO ZÉ PÓ | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| FRANCISCO MATIPÓ | PODE | 20222 | Concorrendo |
| GABRIELA DO PEDRA BRANCA | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| GÊ DO GATO | PMB | 35333 | Concorrendo |
| GERALDO DA ESCOLA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| GESSICA BARBOSA | MOBILIZA | 33133 | Concorrendo |
| GISELIA NUTRICIONISTA | MDB | 15125 | Concorrendo |
| HENRIQUE DO VÔLEI | MOBILIZA | 33101 | Concorrendo |
| HIBRAIM XARAZINHO | NOVO | 30888 | Concorrendo |
| IGOR DO BOA ESPERANÇA | PRD | 25678 | Concorrendo |
| JANAINA FARIAS | PL | 22000 | Concorrendo |
| JAQUELINE FILHA DA VILMA | PODE | 20720 | Concorrendo |
| JEFÃO TOP DEZ | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| JEFFINHO DO EXPRESSINHO | PSD | 55800 | Concorrendo |
| JESSICA GUIMARÃES | PMB | 35355 | Concorrendo |
| JOANA DO HOSPITAL | PP | 11788 | Concorrendo |
| JOÃO DO PRIMAVERA | AGIR | 36678 | Concorrendo |
| JOÃO PAULISTA DO FERNANDO COST | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
| JOÃO VICTOR BATISTA | NOVO | 30610 | Concorrendo |
| JONAS ROCHA | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| JULINHA FESTAS | PSD | 55000 | Concorrendo |
| JUSSARA | PC do B | 65065 | Concorrendo |
| JUSSARA DIRETORA | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| KAIQUE BRYAN | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| KANÁRIO DO GÁS | CIDADANIA | 23010 | Concorrendo |
| KENIA DO VILA RICA | PRD | 25200 | Concorrendo |
| KENNEDY HENRIQUE | MOBILIZA | 33151 | Concorrendo |
| LAERTE | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| LEO CARVALHO DA DISTRIBUIDORA | PRD | 25190 | Concorrendo |
| LERIANE LOYOLA | MOBILIZA | 33157 | Concorrendo |
| LOPES CALHA | MOBILIZA | 33728 | Concorrendo |
| LOURIVAL | AVANTE | 70615 | Concorrendo |
| LÚ GONÇALVES | CIDADANIA | 23180 | Concorrendo |
| LUANA PATRÍCIA | MOBILIZA | 33198 | Concorrendo |
| LUCAS PAULISTA | PL | 22123 | Concorrendo |
| LUCIA VARREDEIRA | UNIÃO | 44415 | Concorrendo |
| LUCIANA DA ICA | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| LUCIANA TEIXEIRA | PT | 13000 | Concorrendo |
| LUCIANE DO CONDOMÍNIO | PMB | 35555 | Concorrendo |
| LUCIO DO IRACI | PSD | 55234 | Concorrendo |
| LUCRECIA FONSECA | DC | 27444 | Concorrendo |
| LUIZINHO DO FAROFA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| MACIEL DO GUARANI | PL | 22345 | Concorrendo |
| MAGALI GONÇALVES | PDT | 12456 | Concorrendo |
| MAIZE CRISTINE | MDB | 15111 | Concorrendo |
| MAMÃO DA AGROFORTE | PP | 11007 | Concorrendo |
| MARCELO CARVALHO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| MARCELO TEIXEIRA | PT | 13123 | Concorrendo |
| MARCIA DO NAZARÉ | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| MÁRCIO DA AMBULÂNCIA | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
| MÁRCIO DO TIO LÚ | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| MARCO TULIO | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| MARIA APARECIDA | MOBILIZA | 33045 | Concorrendo |
| MARIA JOSÉ ADVOGADA | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| MÁRIO DA SAÚDE | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| MARQUES NETO DO ZÉ RIBEIRO | PODE | 20010 | Concorrendo |
| MATEUSINHO QUARESMA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| MATHEUS BOI | MDB | 15455 | Concorrendo |
| MH MIKIM | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| MILTON RESENDE | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| MIRSON REIS | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| NETO DA DISTRIBUIDORA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| NETO DO CASA GRANDE | NOVO | 30415 | Concorrendo |
| NEUZA DO CASA GRANDE | PDT | 12333 | Concorrendo |
| OLIMAR SERRALHEIRO | PSB | 40777 | Concorrendo |
| OSVALDO DO MARQUES INDUSTRIAL | PDT | 12321 | Concorrendo |
| OSVÂNIA DO SINVAL | PDT | 12222 | Concorrendo |
| PASTOR ELISEU JORGE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| PASTOR FELIPE ALVARENGA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| PASTOR LEONARDO | PSD | 55023 | Concorrendo |
| PATO ROCO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| PAULISTA DA DOBLÔ | REPUBLICANOS | 10015 | Concorrendo |
| PAULO MOTORISTA DA SAÚDE | DC | 27321 | Concorrendo |
| PEDRÃO DA BARROCA | PV | 43222 | Concorrendo |
| PEDRO BANANEIRA | PDT | 12200 | Concorrendo |
| PEDRO PETROS BARBEIRO | PMB | 35888 | Concorrendo |
| PINCER DA IMPERIAL | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| PRETO ZÉ LUIZ | PODE | 20000 | Concorrendo |
| PROFESSOR MATEUS | PP | 11222 | Concorrendo |
| PROFESSOR PAULO VINICIUS | PT | 13013 | Concorrendo |
| REGINALDO DO MAGALU | PSB | 40027 | Concorrendo |
| REGIS VIEIRA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| RENATA LOPEZ | CIDADANIA | 23100 | Concorrendo |
| RENATO VILA RICA | DC | 27222 | Concorrendo |
| RICARDO LUUK DO QUIOSQUE | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| RICARDO NAZARÉ | PMB | 35111 | Concorrendo |
| RÔ DAS BICAS VELHAS | PSB | 40672 | Concorrendo |
| ROBSON NAZARÉ | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| RODRIGO POMPEU | PSD | 55555 | Concorrendo |
| RONALDO JARDINEIRO | PODE | 20510 | Concorrendo |
| RONY MECÂNICO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| ROSA VETTE | MDB | 15678 | Concorrendo |
| ROSANGELA | AVANTE | 70733 | Concorrendo |
| ROSE DO NAZARÉ | PSD | 55224 | Concorrendo |
| SAMUEL COLETOR | DC | 27666 | Concorrendo |
| SAQUINHO DA PATA CHOCA | MDB | 15666 | Concorrendo |
| SEBASTIÃO PAPAI NOEL | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
| SERGIO GOMIDES | PL | 22022 | Concorrendo |
| SILVIO ALVES | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| SIMONE DAS CONSERVAS | NOVO | 30210 | Concorrendo |
| SOL DA SAÚDE | DC | 27524 | Concorrendo |
| THIAGÃO | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| THIAGO MAGRÃO | REPUBLICANOS | 10121 | Concorrendo |
| TIAGO HENRIQUE | PODE | 20777 | Concorrendo |
| TIÃO DO POVO | PP | 11111 | Concorrendo |
| TIZÉ DO SALÃO | PRD | 25015 | Concorrendo |
| TULIO FAROFA | PRD | 25000 | Concorrendo |
| VALÉRIA CORRÊA | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
| VALQUIRIA DO FAROFA | REPUBLICANOS | 10188 | Concorrendo |
| VALTEIR | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| VANDO DO INHÔ | MDB | 15444 | Concorrendo |
| VANESSA AGUIDO | PL | 22222 | Concorrendo |
| VÂNIA DA FLORES | PSB | 40101 | Concorrendo |
| VÉI DA MOTO | PC do B | 65444 | Concorrendo |
| VERA DO PEDRA BRANCA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| VIRGÍNIA DA BANDA | PP | 11175 | Concorrendo |
| VITORIA KAROLINA | PRD | 25026 | Concorrendo |
| VIVI DO VILA RICA | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| VIVIANE PARREIRAS | AVANTE | 70011 | Concorrendo |
| VIVIANE HOLANDA | PP | 11456 | Concorrendo |
| WAGNER BAIXINHO | PMB | 35130 | Concorrendo |
| WAGUIM DO PROJETO RECRIAR | PSD | 55777 | Concorrendo |
| WAL DO AÇAÍ | DC | 27888 | Concorrendo |
| WALACE JOSÉ | PDT | 12777 | Concorrendo |
| WALDIR DO HARAS | PSD | 55111 | Concorrendo |
| WASHINGTON FILHO DA KEITHY | MOBILIZA | 33172 | Concorrendo |
| WASHINGTON RIBEIRO CANTOR | PDT | 12345 | Concorrendo |
| WEMERSON JW | PMB | 35999 | Concorrendo |
| WILSON DE OLIVEIRA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| ZECA | MDB | 15888 | Concorrendo |
| ZEZINHO BALAIO | PRD | 25222 | Concorrendo |
| ZOIM DO BAR | PRD | 25999 | Concorrendo |












