O Sine de Igarapé oferece, nesta segunda-feira, 13/05, novas vagas de emprego em várias empresas da região. As vagas são para diversas áreas, incluindo estágios remunerados. Os salários variam entre R$ 1.400,00 até R$ 3.600,00.
Interessados devem se apressar e procurar o SINE de 8h às 17h, para concorrer a uma das vagas.
Os documentos exigidos são carteiras de trabalho e de identidade, CPF e comprovante de endereço. O Sine fica na Rua 1° de Maio, 122, Centro de Igarapé.
DESCRIÇÃO DA VAGA | N° DE VAGAS | CIDADE | SALÁRIO OFERECIDO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA NA CTPS | |
01 | AJUDANTE DE MECÂNICO INDUSTRIAL (CNH B) | 2 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
02 | APONTADOR DE OBRA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.823,25 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
03 | ARMADOR | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.834,69 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
04 | ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.500,00 | CURSANDO SUPERIOR | SIM |
05 | AUXILIAR DE AÇOUGUE | 7 | IGARAPÉ | A COMBINAR | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
06 | AUXILIAR DE ALMOXRIFADO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.651,96 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
07 | AUXILIAR CONTABIL | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
08 | AUXILIAR DE COZINHA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.700,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
09 | AUXILIAR DE COZINHA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.430,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
10 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.424,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
11 | AUXILIAR FISCAL | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.528,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
12 | AUXILIAR DE LANTERNEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.424,28 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
13 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | IGARAPÉ | A COMBINAR | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
14 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 10 | IGARAPÉ | R$ 1.736,20 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
15 | AUXILIAR DE MECÂNICO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.600,00 | INDIFERENTE | SIM |
16 | AUXILIAR DE PESSOAL | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
17 | AUXILIAR DE PESSOAL | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.528,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
18 | AUXILIAR DE PESSOAL | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
19 | ATENDENTE DE AGENCIA | 3 | IGARAPÉ | R$ 1.636,36 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
20 | BOMBEIRO HIDRAULICO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.259,40 | INDIFERENTE | SIM |
21 | BORRACHEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.824,42 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
22 | CAMAREIRA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.430,00 | INDIFERENTE | SIM |
23 | CAPTADOR DE IMÓVEIS (CNH A) | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | NÃO |
24 | CASEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.412,00 | INDIFERENTE | SIM |
25 | COZINHEIRO GERAL | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
26 | COZINHEIRO GERAL | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.300,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
27 | COZINHEIRO GERAL | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.800,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
28 | DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | TECNICO | SIM |
29 | EDUCADOR SOCIAL (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 3.500,00 | SUPERIOR COMPLETO | SIM |
30 | ELETRICISTA | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.169,20 | INDIFERENTE | SIM |
31 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | 5 | IGARAPÉ | R$ 2.200,00 | INDIFERENTE | SIM |
32 | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | 2 | IGARAPÉ | R$ 2.200,00 | TECNICO | SIM |
33 | ELETRICISTA TREINEE | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.600,00 | TECNICO | SIM |
34 | EMBALADOR | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
35 | EMPREGADA DOMÉSTICA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.412,00 | INDIFERENTE | SIM |
36 | ENCARREGADO (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.700,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
37 | FAXINEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.424,28 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
38 | GARÇOM | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
39 | INSTRUMENTISTA DE PRECISÃO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
40 | LÍDER DE PRODUÇÃO | 5 | IGARAPÉ | R$ 2.386,80 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
41 | MANOBRISTA (ABASTECEDOR) (CNH D) | 1 | IGARAPE | R$ 1.661,66 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
42 | MECANICO DIESEL (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
43 | MECANICO INDUSTRIAL | 1 | IGARAPÉ | R$ 3.000,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
44 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.412,00 | INDIFERENTE | SIM |
45 | MECANICO DE MANUTENÇÃO TREINEE | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.600,00 | TECNICO | SIM |
46 | MECANICO MONTADOR | 10 | IGARAPÉ | R$ 2.321,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
47 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.800,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
48 | MOTORISTA DE ONIBUS URBANO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.730,91 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
49 | OFICIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
50 | OFICIAL DE OBRA | 6 | IGARAPÉ | R$ 1.823,25 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
51 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (CNH A) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.713,88 | INDIFERENTE | SIM |
52 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.546,27 | INDIFERENTE | SIM |
53 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.561,17 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
54 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA (CNH B) | 10 | IGARAPÉ | R$ 1.900,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
55 | OPERADOR DE LOJA (CNH A) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.600,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
56 | OPERADOR DE ROÇADEIRA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.452,08 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
57 | OPERADOR DE SERRA | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
58 | OPERADOR DE SERRA MANUAL | 5 | IGARAPÉ | R$ 1.535,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
59 | OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.925,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
60 | PEDREIRO | 4 | IGARAPÉ | R$ 2.300,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
61 | PEDREIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.925,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
62 | PEDREIRO | 5 | IGARAPÉ | R$ 2.169,00 | INDIFERENTE | SIM |
63 | PEDREIRO | 4 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
64 | PERSONAL TRENNING | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.412,00 | SUPERIOR COMPLETO | SIM |
65 | PINTOR INDUSTRIAL | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.635,60 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
66 | PORTEIRO DIURNO (VEÍCULO PRÓPRIO – MOTO) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.538,56 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
67 | PORTEIRO NOTURNO (VEÍCULO PRÓPRIO – MOTO) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.538,56 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
68 | PROMOTOR DE VENDAS (CNH A) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.420,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
69 | PROMOTOR DE VENDAS | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.600,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
70 | RECEPCIONISTA | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.600,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
71 | REPOSITOR | 4 | IGARAPÉ | A COMBINAR | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
72 | REPRESENTANTE COMERCIAL | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.577,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
73 | SEPARADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.415,00 | INDIFERENTE | SIM |
74 | SERRALHEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.200,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
75 | SERVENTE DE OBRAS | 4 | IGARAPÉ | R$ 1.565,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
APRESENTAÇÃO VAGAS DE EMPREGO – DEMAIS CIDADES | ATUALIZAÇÃO:
13/05/2024 |
|
DESCRIÇÃO DA VAGA | N° DE VAGAS | REGIÃO/CIDADE | SALÁRIO OFERECIDO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA NA CTPS | |
1 | ABASTECEDOR (CNH B) | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.600,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | |
2 | ADESIVADOR | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM | |
3 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 2 | BELO HORIZONTE | R$ 1.500,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO | |
4 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 7 | S.J DE BICAS | R$ 1.500,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO | |
5 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | BETIM | R$ 1.412,00 | INDIFERENTE | SIM | |
6 | ALMOXARIFE | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | |
7 | ANALISTA DE SISTEMAS (ESTÁGIO) | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.500,00 | CURSANDO SUPERIOR | NÃO | |
8 | ATENDENTE BALCONISTA | 1 | CONTAGEM | R$ 1.412,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
9 | AUXILIAR DE PATIO (CNH B) | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.500,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | NÃO | |
10 | AUXILIAR DE ELETRICISTA DIESEL | 2 | S.J DE BICAS | R$ 1.444,93 | INDIFERENTE | SIM | |
11 | AUXILIAR DE ENGENHARIA CIVIL | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.500,00 | CURSANDO SUPERIOR | SIM | |
12 | AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.773,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | |
13 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.600,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | |
14 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | |
15 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.500,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
16 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DIESEL | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.772,00 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | SIM | |
17 | AUXILIAR MECANICO | 1 | ITATIAIUÇU | R$17,97/HORA | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | |
18 | AUXILIAR DE MACANICO DE MAQ (CNH B) | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.600,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | |
19 | AUXILIAR DE MECANICO DE MANUTENÇÃO | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM | |
20 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 10 | JUATUBA | R$ 1.745,28 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
21 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 2 | S.J DE BICAS | R$ 1.654,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
22 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 10 | S.J DE BICAS | R$ 1.600,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
23 | AUXILIAR DE SONDAGEM | 3 | BETIM | R$ 1.500,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | |
24 | CONFERENTE | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.600,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | |
25 | COORDENADOR DE PROJETOS | 1 | BETIM | A COMBINAR | SUPERIOR COMPLETO | SIM | |
26 | COZINHEIRO | 2 | S.J DE BICAS | R$ 2.300,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | |
27 | ELETRICISTA | 1 | S.J DE BICAS | R$ 3.000,00 | INDIFERENTE | SIM | |
28 | ELETRICISTA | 3 | BETIM | R$ 1.500,00 | INDIFERENTE | SIM | |
29 | FAXINEIRO | 1 | BETIM | R$ 1.541,23 | INDIFERENTE | SIM | |
30 | FERRAMENTEIRO | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | |
31 | INSTALADOR DE INSULFILM | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM | |
32 | JARDINEIRO | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.878,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
33 | LÍDER DE MANUTENÇÃO (CNH B) | 1 | ITATIAIUÇU | R$ 3.679,90 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | |
34 | LUBRIFICADOR | 1 | ITATIAIUÇU | R$ 2.733,64 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | |
35 | MECANICO DIESEL | 1 | BRUMADINHO | R$ 2.500,00 | INDIFERENTE | SIM | |
36 | MECANICO DE MANUTENÇÃO | 1 | ITATIAIUÇU | R$ 2.733,64 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | |
37 | MECANICO MONTADOR | 4 | S.J DE BICAS | R$ 2.625,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
38 | MONTADOR SOLDADOR | 2 | S.J DE BICAS | R$ 2.803,10 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | |
39 | MOTORISTA (CNH B) | 1 | CONTAGEM | R$ 2.355,09 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
40 | MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) | 2 | ITAUNA | R$ 2.000,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
41 | MOTORISTA CARRETEIRO (PCD – CNH E ) | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM | |
42 | MOTORISTA DE ONIBUS RODOVIÁRIO | 1 | SARZEDO | R$ 3.045,33 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
43 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 3 | BETIM | R$ 1.500,00 | INDIFERENTE | SIM | |
44 | OPERADOR DE GUINDASTE (CNH D) | 2 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | |
45 | OPERADOR DE MAQUINAS FIXAS | 5 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | NÃO | |
46 | OPERADOR DE MAQUINA (LINHA CORTE TRANSVERSAL) | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.100,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
47 | OPERADOR DE PONTE ROLANTE | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.004,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
48 | PEDREIRO | 9 | CONTAGEM | R$ 2.044,41 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
49 | PINTOR | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | |
50 | PINTOR INDUSTRIAL | 1 | CONTAGEM | R$ 1.943,68 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
51 | SERVENTE DE OBRAS | 12 | CONTAGEM | R$ 1.593,57 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
52 | SERVENTE DE OBRAS | 3 | ITATIAIUÇU | R$ 6,75/HORA | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
53 | SOLDADOR | 1 | BETIM | R$ 3.000,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | |
54 | SOLDADOR | 2 | S.J DE BICAS | R$ 2.200,00 | INDIFERENTE | SIM | |
55 | SOLDADOR | 1 | ITATIAIUÇU | R$ 2.733,64 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | |
56 | TORNEIRO MECÂNICO | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.200,00 | INDIFERENTE | SIM | |
57 | VENDEDOR EXTERNO (CNH B) | 2 | BETIM | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | |
58 | VULCANIZADOR | 3 | ITATIAIUÇU | R$ 2.838,78 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |