O Sine Igarapé está com 188 vagas abertas para contratação. As oportunidades são para diversas áreas, incluindo estágios remunerados. Os salários variam de R$ 1.000,00 a 3.060,00.
Interessados devem procurar o Sine de 08h às 17h. Os documentos exigidos são: carteiras de trabalho, identidade, CPF e comprovante de residência. O Sine fica na rua 1° de Maio, 122, Centro.
Clique aqui e confira o painel de vagas
| VAGAS | CBO | N° DE VAGAS | CIDADE | SALÁRIO | TIPO DE SALÁRIO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA NA CTPS¹ |
| AJUDANTE DE FERRAMENTEIRO | 7211-05 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 1.500,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| AJUDANTE DE FERRAMENTEIRO (CNH B) | 7211-05 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 1.800,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| ALMOXARIFE | 4141-05 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 1.300,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| ARMADOR DE FERRAGENS | 7153-15 | 01 | IGARAPÉ | A COMBINAR | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| ARMAZENISTA (CNH B) | 4141-10 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| ATENDENTE DE LOJA AGROPECUARIA (CNH B) | 5211-40 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | TÉCNICO | SIM |
| ATENDENTE PARA LOJA DE MOTORES (CNH B) | 5211-40 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.100,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD) | 4110-05 | 01 | S. J DE BICAS | R$ 1.300,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL | 9113-05 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.400,00 | MENSAL | INDIFERENTE | SIM |
| AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL | 9111-20 | 03 | ITATIAIUÇU | R$ 1.377,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| AUXILIAR FINANCEIRO | 4131-10 | 01 | BETIM | R$ 1.800,00 | MENSAL | SUPERIOR COMPLETO | SIM |
| AUXILIAR TÉCNICO DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES (VEICULO PRÓPRIO) | 3133-10 | 01 | IGARAPÉ | A COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO |
| BALCONISTA DE FARMÁCIA | 5211-30 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| BORRACHEIRO | 9921-15 | 01 | BRUMADINHO | R$ 1.628,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| CALDEIREIRO MONTADOR | 7244-10 | 01 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | MENSAL | INDIFERENTE | SIM |
| CALDEIREIRO MONTADOR | 7244-10 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 3.900,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| COMPRADOR | 3542-05 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.200,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA | 4142-15 | 01 | S. J DE BICAS | R$ 1.290,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO | 2394-05 | 01 | IGARAPÉ | R$ 2.200,00 | MENSAL | SUPERIOR COMPLETO | SIM |
| ELETRICISTA | 9511-05 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.637,19 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| ELETRICISTA | 9511-05 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.649,35 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| ELETRICISTA DE VEÍCULOS | 9531-15 | 01 | ITATIAIUÇU | R$ 3.060,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| ELETRICISTA DE VEICULOS A DIESEL | 9531-15 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.684,01 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| ELETRICISTA INDUSTRIAL (CNH B) | 7156-15 | 01 | S. J DE BICAS | R$ 2.000,00 | MENSAL | TÉCNICO | SIM |
| ELETRICISTA INDUSTRIAL TRAINEE | 7156-15 | 01 | IGARAPE | Á COMBINAR | MENSAL | TÉCNICO | NÃO |
| ELETROMECÂNICO | 3003-05 | 01 | S.J DE BICAS | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| EMPREGADA DOMÉSTICA | 5121-05 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.100,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| ENCARREGADO DE LOGÍSTICA (CNH A ou B) | 4102-40 | 01 | S. J DE BICAS | R$ 2.037,00 | MENSAL | SUPERIOR COMPLETO | SIM |
| ENCARREGADO DE PONTO DE TRANSBORDO (CNH B) | 3423-15 | 01 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| ENCARREGADO GERAL DE OPERAÇÕES DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES | 9922-05 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.500,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| ENCARREGADO OPERACIONAL DE MOTORISTAS | 3423-05 | 01 | ITATIAIUÇU | R$ 3.570,00 | MENSAL | TÉCNICO EM MINERAÇÃO | SIM |
| ESTÁGIO EM COMUNICAÇÃO | 2531-15 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.000,00 | MENSAL | SUPERIOR EM ANDAMENTO | SIM |
| ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FISÍCA | 2241-20 | 03 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | SUPERIOR EM ANDAMENTO | NÃO |
| GARÇOM | 5134-05 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| GERENTE FINANCEIRO (CNH B) | 1421-15 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 3.500,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| INSPETOR DE QUALIDADE | 3912-05 | 01 | S. J DE BICAS | A COMBINAR | MENSAL | TÉCNICO | SIM |
| INSTRUTOR DE ROBÓTICA | 3331-10 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.200,00 | MENSAL | SUPERIOR COMPLETO | SIM |
| LAVADOR DE VEíCULO PESADOS | 5199-35 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 1.100,00 | MENSAL | INDIFERENTE | SIM |
| MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 9144-05 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL | 9113-05 | 01 | S. J DE BICAS | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| MECÂNICO DE MÁQUINAS | 9113-05 | 01 | S.J DE BICAS | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS | 9131-20 | 02 | ITATIAIUÇU | R$ 3.060,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| MECÂNICO DE MÁQUINAS TRAINEE | 9113-05 | 01 | IGARAPE | Á COMBINAR | MENSAL | TÉCNICO | NÃO |
| MECÂNICO DIESEL | 9144-25 | 01 | BRUMADINHO | R$ 2.428,80 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| MECÂNICO DIESEL | 9144-25 | 03 | ITATIAIUÇU | R$ 3.060,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| MECÂNICO DIESEL (CNH D) | 9144-25 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 1.712,00 | MENSAL | INDIFERENTE | SIM |
| MONTADOR DE ANDAIMES | 7155-45 | 03 | IGARAPÉ | R$ 1.512,00 | MENSAL | INDIFERENTE | SIM |
| MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | 7242-05 | 02 | S.J DE BICAS | R$ 2.500,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E) | 7825-10 | 04 | S. J. DE BICAS | R$ 1.952,00 | MENSAL | INDIFERENTE | SIM |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) | 7825-10 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.679,11 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) | 7825-10 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 1.509,72 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO TRAÇADO (CNH D) | 7825-10 | 75 | ITATIAIUÇU | R$ 1.980,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| NUTRICIONISTA | 2237-10 | 01 | IGARAPÉ | R$ 2.500,00 | MENSAL | SUPERIOR COMPLETO | SIM |
| OPERADOR DE MÁQUINAS OPERATRIZES | 7212-10 | 01 | S.J DE BICAS | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA (CNH D) | 7151-35 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.850,00 | MENSAL | INDIFERENTE | SIM |
| OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (CNH D) | 7151-35 | 08 | ITATIAIUÇU | R$ 2.142,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| OPERADOR DE ROÇADEIRA | 6410-15 | 03 | BETIM | R$ 1.415,00 | MENSAL | INDIFERENTE | SIM |
| OPERADOR DE ROÇADEIRA MECÂNICA | 6410-15 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.350,00 | MENSAL | INDIFERENTE | SIM |
| OPERADOR DE SLITTER | 8214-40 | 02 | IGARAPÉ | R$ 2.200,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| OPERADOR DE TORNO CNC COM COMANDO NUMERICO | 7214-30 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA (CNH D) | 6410-15 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.850,00 | MENSAL | INDIFERENTE | SIM |
| PEDREIRO | 7152-10 | 02 | S. J DE BICAS | R$ 1.400,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| PEDREIRO | 7152-10 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.812,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| PEDREIRO | 7152-10 | 01 | BETIM | R$ 1.600,00 | MENSAL | INDIFERENTE | SIM |
| PEDREIRO | 7152-10 | 01 | S. J DE BICAS | R$ 2.000,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| PIZZAIOLO | 5136-10 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| PORTEIRO (CNH A OU B) | 5174-10 | 01 | IGARAPÉ | A COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| PREPARADOR DE MÁQUINA INJETORA (CNH B) | 7223-20 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 2.000,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| PROFESSOR DE INGLÊS | 2346-16 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| PROFESSOR DE INGLÊS | 2346-16 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.200,00 | MENSAL | SUPERIOR COMPLETO | SIM |
| SECRETÁRIA | 4221-05 | 01 | IGARAPÉ | A COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| SERRALHEIRO INDUSTRIAL | 7244-40 | 02 | S.J DE BICAS | R$ 2.500,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| SERVENTE DE OBRAS | 7170-20 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1.218,23 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| SOLDADOR | 7243-15 | 02 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| SOLDADOR (CNH B) | 7243-15 | 01 | S. J DE BICAS | R$ 2.000,00 | MENSAL | TÉCNICO | SIM |
| SUPERVISOR DE OBRAS (CNH B) | 7102-05 | 01 | S. J DE BICAS | R$ 3.000,00 | MENSAL | TECNICO | SIM |
| TECNICO DE PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO (CNH B) | 3911-25 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 1.800,00 | MENSAL | SUPERIOR COMPLETO | SIM |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO | 3222-15 | 01 | ITATIAIUÇU | R$ 2.000,00 | MENSAL | TÉCNICO | SIM |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 3516-05 | 01 | S. J DE BICAS | R$ 2.500,00 | MENSAL | TÉCNICO | SIM |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (CNH B) | 3516-05 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | TÉCNICO | SIM |
| TORNEIRO MECÂNICO | 7212-15 | 01 | S.J DE BICAS | Á COMBINAR | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| TORNEIRO MECÂNICO | 7212-15 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| VENDEDOR (CNH B) | 5211-10 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | TÉCNICO | SIM |
| VENDEDOR DE MERCADORIAS (CNH B) | 5211-10 | 01 | BETIM | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
| VENDEDOR EXTERNO | 5241-05 | 04 | CONTAGEM | R$ 1.103,00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |











