O Sine Igarapé está com 70 vagas abertas para contratação. As oportunidades são para diversas áreas, incluindo estágios remunerados. Os salários variam de R$ 700,00 a 3.900,00.
Interessados devem procurar o Sine de 08h às 17h. Os documentos exigidos são: carteiras de trabalho, identidade, CPF e comprovante de residência. O Sine fica na rua 1° de Maio, 122, Centro.
Confira abaixo o painel de vagas
(arraste no fim da página para ver todos os detalhes das vagas)
VAGA ABERTA EM: | VAGAS | CBO | N° DE VAGAS | CIDADE | SALÁRIO | TIPO DE SALÁRIO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA NA CTPS¹ | ||
19/01/2021 | ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FISÍCA | 2241-20 | 03 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | SUPERIOR EM ANDAMENTO | NÃO | ||
29/12/2020 | ESTÁGIO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 3516-05 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 700.00 | MENSAL | TÉCNICO | NÃO | ||
03/02/2021 | AUXILIAR FINANCEIRO | 4131-10 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 1,381.00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
03/02/2021 | MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE (CNH D) | 7825-10 | 10 | NOVA LIMA | R$ 1,907.40 | MENSAL | INDIFERENTE | SIM | ||
03/02/2021 | TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE | 3115-05 | 01 | BELO HORIZONTE | R$ 2,020.00 | MENSAL | TÉCNICO | SIM | ||
02/02/2021 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CNH B) | 4110-05 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 1,200.00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
02/02/2021 | ALMOXARIFE (CNH B) | 4141-05 | 01 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
02/02/2021 | OPERADOR DE SLITTER | 8214-40 | 02 | IGARAPÉ | R$ 2,200.00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
02/02/2021 | FISCAL DE CAIXA (FRENTE DE LOJA) | 4211-25 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 1,601.49 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
01/02/2021 | CONFEITEIRO | 8483-10 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 1,606.03 | MENSAL | INDIFERENTE | SIM | ||
29/01/2021 | AJUDANTE DE PADEIRO | 5135-05 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1,180.00 | MENSAL | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | ||
29/01/2021 | PADEIRO CONFEITEIRO | 8483-10 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1,588.00 | MENSAL | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | ||
29/01/2021 | SOLDADOR | 7243-15 | 01 | S.J DE BICAS | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | ||
29/01/2021 | ELETRICISTA | 9511-05 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1,637.19 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
27/01/2021 | ELETROMECÂNICO | 3003-05 | 01 | S.J DE BICAS | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
27/01/2021 | MECÂNICO DE MÁQUINAS | 9113-05 | 01 | S.J DE BICAS | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
27/01/2021 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | 7156-15 | 01 | IGARAPE | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
27/01/2021 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS (CNH B) | 2524-05 | 02 | S.J DE BICAS | R$ 3,000.00 | MENSAL | SUPERIOR COMPLETO | SIM | ||
27/01/2021 | CALDEIREIRO MONTADOR | 7244-10 | S.J DE BICAS | R$ 3,900.00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | |||
27/01/2021 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | 7242-05 | 02 | S.J DE BICAS | R$ 2,500.00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
27/01/2021 | SERRALHEIRO INDUSTRIAL | 7244-40 | 02 | S.J DE BICAS | R$ 2,500.00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
27/01/2021 | TECNICO DE PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO (CNH B) | 3911-25 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 1,800.00 | MENSAL | SUPERIOR COMPLETO | SIM | ||
26/01/2021 | AUXILIAR CONTÁBIL | 4131-10 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1,500.00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
26/01/2021 | BORRACHEIRO | 9921-15 | 02 | S. J DE BICAS | R$ 1,100.00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
26/01/2021 | PEDREIRO | 7152-10 | 02 | S. J DE BICAS | R$ 1,400.00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
26/01/2021 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 3516-05 | 02 | S. J DE BICAS | R$ 1,400.00 | MENSAL | TÉCNICO | SIM | ||
26/01/2021 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 7842-05 | 01 | BETIM | R$ 1,235.84 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
26/01/2021 | CUIDADOR DE IDOSOS (CNH B) | 5162-10 | 02 | IGARAPÉ | R$ 1,100.00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
26/01/2021 | ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS OPERATRIZES) | 9531-15 | 01 | NOVA LIMA | R$ 2,186.42 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
26/01/2021 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (CNH B) | 3516-05 | 01 | BRUMADINHO | R$ 2,451.81 | MENSAL | TÉCNICO | SIM | ||
26/01/2021 | VENDEDOR EM PAPELARIA | 5211-10 | 02 | S.J DE BICAS | R$ 1,100.00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
26/01/2021 | TROCADOR DE MOLDE | 8117-50 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1,780.00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
22/01/2021 | AUXILIAR DE FATURAMENTO | 4131-15 | 01 | S.J DE BICAS | R$ 1,259.00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
21/01/2021 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 3516-05 | 01 | IGARAPÉ | R$ 2,000.00 | MENSAL | TÉCNICO | SIM | ||
21/01/2021 | AUXILIAR DE MODELADOR DE FUNDIÇÃO | 7711-10 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
21/01/2021 | DESOSSADOR | 8485-15 | 15 | IGARAPÉ | R$ 1,201.01 | MENSAL | INDIFERENTE | SIM | ||
21/01/2021 | TORNEIRO MECÂNICO | 7212-15 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
21/01/2021 | OPERADOR DE TORNO CNC COM COMANDO NUMERICO | 7214-30 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
19/01/2021 | AUXILIAR DE PESSOAL | 4110-30 | 01 | S. J DE BICAS | R$ 1,896.00 | MENSAL | SUPERIOR COMPLETO | SIM | ||
18/01/2021 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 5143-25 | 02 | ITATIAIUÇU | R$ 1,174.88 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
15/01/2021 | AUXILIAR TÉCNICO NA MECÂNICA DE MÁQUINAS | 3141-20 | 01 | BETIM | R$ 1,200.00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
15/01/2021 | MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A) | 7825-10 | 02 | IGARAPÉ | R$ 1,455.95 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
13/01/2021 | BORRACHEIRO AUXILIAR | 9921-15 | 02 | S. J DE BICAS | R$ 1,202.55 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
12/01/2021 | MECANICO DIESEL | 9144-25 | 01 | BRUMADINHO | R$ 2,428.80 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
12/01/2021 | MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E) | 7825-10 | 04 | S. J. DE BICAS | R$ 1,952.00 | MENSAL | INDIFERENTE | SIM | ||
12/01/2021 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (CNH B) | 3516-05 | 01 | BETIM | R$ 1,500.00 | MENSAL | TÉCNICO | SIM | ||
08/01/2021 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 7842-05 | 02 | CLAUDIO | R$ 1,260.00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO | ||
08/01/2021 | REBARBADOR DE METAIS | 82-14-50 | 02 | CLAUDIO | R$ 1,400.00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO | ||
07/01/2021 | CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA | 4101-05 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1,754.92 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
06/01/2021 | MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 9144-05 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
06/01/2021 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL | 9113-05 | 01 | S. J DE BICAS | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
30/12/2020 | VENDEDOR | 5211-10 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1,080.00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
30/12/2020 | VENDEDOR EXTERNO | 5241-05 | 04 | CONTAGEM | R$ 1,103.00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
22/12/2020 | AUXILIAR DE COLORISTA | 3117-15 | 01 | IGARAPÉ | Á COMBINAR | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
22/12/2020 | TÉCNICO QUIMICO | 3111-05 | 01 | BRUMADINHO | Á COMBINAR | MENSAL | TÉCNICO | SIM | ||
21/12/2020 | ANALISTA DE INFRAESTRUTURA (CNH B) | 2124-10 | 01 | S. J DE BICAS | R$ 2,085.00 | MENSAL | SUPERIOR COMPLETO | SIM | ||
21/12/2020 | DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO | 3186-10 | 01 | S. J DE BICAS | R$ 3,000.00 | MENSAL | TÉCNICO | SIM | ||
21/12/2020 | PEDREIRO | 7152-10 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1,799.88 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
17/12/2020 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | 7242-05 | 01 | S. J DE BICAS | R$ 1,480.00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
15/12/2020 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | 7241-10 | 05 | PIRACEMA | R$ 1,700.00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
15/12/2020 | CARPINTEIRO | 7155-05 | 05 | PIRACEMA | R$ 1,600.00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
15/12/2020 | ELETRICISTA | 9511-05 | 05 | PIRACEMA | R$ 2,000.00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
15/12/2020 | PEDREIRO DE ACABAMENTO | 7152-10 | 05 | PIRACEMA | R$ 2,000.00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
15/12/2020 | PEDREIRO DE ALVENARIA | 7152-30 | 05 | PIRACEMA | R$ 2,000.00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
15/12/2020 | PINTOR DE OBRAS | 7166-10 | 05 | PIRACEMA | R$ 1,600.00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
14/12/2020 | AUXILIAR DE DESENHISTA CADISTA (CNH B) | 3181-05 | 01 | S. J DE BICAS | R$ 1,100.00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
04/12/2020 | MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO PESADO COM MUNK (CNH D) | 7825-15 | 01 | IGARAPÉ | R$ 2,078.00 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
02/12/2020 | ELETRICISTA | 9511-05 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1,649.35 | MENSAL | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | ||
26/11/2020 | GARÇOM | 5134-05 | 01 | IGARAPÉ | R$ 1,155.00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
10/11/2020 | OPERADOR DE SISTEMA DE COMPUTADOR (CNH B) | 3172-05 | 01 | BRUMADINHO | Á COMBINAR | MENSAL | TÉCNICO | SIM | ||
10/11/2020 | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CNH B) | 9131-20 | 01 | S. J DE BICAS | R$ 1,600.00 | MENSAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | ||
Telefone SINE Igarapé: 3534-1803 | ATUALIZADO: 03/02/2021 |
Deixe um comentário