Ingressos para o Mineiro de Vôlei já estão a venda no poliesportivo de Betim

0
525
Pela classificação, Fiat/Minas está na liderança e Sada Cruzeiro em segundo.

A venda dos ingressos para os dias 1 e 2 de novembro já está disponível no Ginásio Poliesportivo Divino Ferreira Braga, em Betim, das 9h às 18h. No Riacho, em Contagem, e no site ingressorapido.com.br,as vendas também foram abertas. As bilheterias estão abertas também nos dias dos jogos (1 e 2/11), a partir das 9h. O ginásio fica localizado na rua Redelvim Andrade, 300 – Horto, Betim.

O valor do ingresso por dia é de R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 meia entrada. Haverá a opção de MEIA ENTRADA SOCIAL, em que o torcedor adquire a meia entrada e apresenta a mesma junto a 1kg de alimento (exceto fubá ou sal) ou 1L de leite no dia dos jogos. Os alimentos serão doados para a Associação de Proteção a Maternidade Infância e Velhice – APROMIV.

Final Four

A última rodada do Campeonato Mineiro não irá alterar a ordem de classificação que tem o Fiat/Minas na liderança, o Sada Cruzeiro em segundo, o América em terceiro e o Anápolis em quarto, fechando a classificação para a fase final. O Uberlândia Gabarito é o quinto colocado, enquanto o Lavras fecha o grupo.

Próximos jogos

01.11 – 18h30 – Fiat/Minas x Anápolis (Betim)

01.11 – 20h30 – Sada Cruzeiro x América Vôlei (Betim)

02.11- 17h30 – Perdedor da SF 1 x Perdedor da SF 2

02.11 – 19h30 – Vencedor da SF 1 x Vencedor da SF 2

Resultados

29.08 – Anápolis 3 x 0 Uberlândia/Gabarito/Start Química (25/19, 25/23 e 25/19)

30.08 – América Vôlei 3 x 0 Uberlândia/Gabarito/Start Química (25/23, 25/21 e 25/22)

31.08 – Anápolis 0 x 3 América Vôlei (23/25, 21/25 e 22/25)

04.09 – Uberlândia/Gabarito/Start Química 3 x 1 Lavras Vôlei (25/23, 21/25, 25/18 e 25/22)

05.09 – Fiat/Minas 3 x 0 Lavras Vôlei (25/19, 25/18 e 25/23)

06.09 – Uberlândia/Gabarito/Start Química 0 x 3 Fiat/Minas (26/28, 20/25 e 16/25)

12.09 – Sada Cruzeiro 3 x 0 Lavras Vôlei (25/19, 25/18 e 25/22)

14.09 – Sada Cruzeiro 1 x 3 América Vôlei (18/25, 25/22, 17/25 e 21/25)

19.09 – América Vôlei 3 x 1 Anápolis Vôlei (25/23, 19/25 e 25/22)

20.09 – Fiat/Minas 3 x 1 Anápolis Vôlei (30/32, 25/22, 25/19 e 25/20)

21.09 – América Vôlei 1 x 3 Fiat/Minas (23/25, 25/20, 25/27 e 15/25)

24.09 – Uberlândia/Gabarito/Start Química 0 x 3 Sada Cruzeiro (17/25, 19/25 e 20/25)

25/09 – Sada Cruzeiro 3 x 0 Uberlândia/Gabarito/Start Química (25/14, 25/14 e 25/21)

26.09 – Lavras Vôlei 2 x 3 América Vôlei (26/24, 21/25, 24/26, 25/17 e 13/15

27.09 – Fiat/Minas 3 x 0 América Vôlei (25/23, 25/17 e 25/20

28.09 – Lavras Vôlei 0 x 3 Fiat/Minas (14/25, 16/25 e 20/25)

03.10 – Fiat/Minas 1 x 3 Sada Cruzeiro (26/28, 23/25, 25/23 e 27/29)

04.10 – Sada Cruzeiro 1 x 3 Anápolis (22/25, 25/19, 23/25, 16/25)

05.10 – Fiat/Minas 0 x 3 Anápolis (25/15, 25/20 e 25/23)

07.10 – Anápolis 3 x 0 Lavras Vôlei (25/15, 25/20 e 25/23)

08.10 – Anápolis 3 x 0 Lavras Vôlei (25/17, 25/22 3 25/20)

09/10 – Fiat/Minas x Uberlândia/Gabarito/Start Química (Arena Minas)

09.10 – Anápolis 2 x 3 Sada Cruzeiro (23/25, 25/20, 23/25, 25/20 e 08/15)

19.10 – Uberlândia/Gabarito/Start Química 1 x 3 Anápolis (28/26, 25/22, 18/25 e 25/20)

20.10 – Uberlândia/Gabarito/Start Química 3 x 0 Lavras Vôlei (25/15, 25/20 e 25/17)

23.10 – Lavras Vôlei 0 x 3 Sada Cruzeiro (16/25, 21/25 e 21/25)

25.10 – Lavras Vôlei 1 x 3 América Vôlei (23/25, 31/33, 23/25 e 23/25)

26.10 – 17h – América Vôlei 0 x 3 Sada Cruzeiro (18/25, 16/25 e 22/25)